Park maszynowy
WYTACZARKI:
| Nazwa | Typ | Skrócona charakterystyka | ||
| max przesuw w osi X [mm] | max przesuw w osi Y [mm] | max ciężar detalu [t] | ||
| wiertarko-frezarka | BFK-150 | 3000 | 1800 | 15 |
| wiertarko-frezarka | W-200 | 4000 | 3000 | 35 |
| wiertarko-frezarka | WD-200 | 4000 | 3700 | 35 |
| wiertarko-frezarka | WD-200 | 4000 | 3150 | 40 |
| wiertarko-frezarka | WD-160 | 4000 | 3000 | 25 |
| wiertarko-frezarka | ADP-115 | 10500 | 1800 | 35 |
| wiertarko-frezarka CNC | WHC-160 | 6000 | 2950 | 25 |
TOKARKI:
| Nazwa | Typ | Skrócona charakterystyka | ||||
| Średnica uchwytu / stołu [mm] | toczenie nad suportem [mm] | wysokość detalu [mm] | Długość toczenia [mm] | cięźar detalu [t] | ||
| tokarka | TCG-200 | Ø 2000 | Ø 1600 | - | 11000 | 30 |
| tokarka CNC | TCF-200 | Ø 2000 | Ø 1550 | - | 10500 | 30 |
| tokarka | TCA-125 | Ø 1250 | Ø 900 | - | 8000 | 10 |
| tokarka | TRC-160 | Ø 1200 | Ø 1250 | - | 12000 | 30 |
| tokarka | TPK-90 | Ø 800 | Ø 600 | - | 1500 | 1,5 |
| tokarka | Europa | Ø 200 | Ø 200 | - | 2000 | 0,25 |
| tokarka karuzelowa CNC | SKiQ-20 | Ø 2000 | - | 1000 | - | 10 |
| tokarka karuzelowa | Rafamet | Ø 3200 | - | 1800 | - | 15 |
| tokarka karuzelowa | Eustachio | Ø 4100 | - | 1800 | - | 20 |
SZLIFIERKI:
| Nazwa | Typ | Skrócona charakterystyka | |
| max średnica detalu [mm] | Rozstaw kłów [mm] | ||
| szlifierka | Farel-Giustina | Ø 950 | 12000 |
| szlifierka do pĹaszczyzn | SPD 30B | 300 x 300 x 1000 | - |
| szlifierka karuzelowa do pĹaszczyzn | SAB 100 | Ø 1000 x 200 | - |
| szlifierka kĹowa | BHU50A | Ø 500 | 1000 |
WIERTARKI:
| Nazwa | Typ | Skrócona charakterystyka | |
| promień ramienia min-max [mm] | max średica wiercenia [mm] | ||
| wiertarka promieniowa | RF51/B | 600-3000 | Ø 80 |
FREZARKI:
| Nazwa | Typ | Skrócona charakterystyka | ||
| długość robocza stołu [mm] | szerokość robocza stołu [mm] | max wysokość detalu [mm] | ||
| frezarka bramowa | TRP16 | 6000 | 1500 | 1200 |
| frezarka | FGS40 CNC | 1000 | 300 | 400 |
