Park maszynowy
WYTACZARKI


| typ | skrócona charakterystyka | ||
|---|---|---|---|
| przesuw w osi X [mm] | przesuw w osi Y [mm] | max ciężar przedmiotu obrabianego [t] | |
| SKODA HCW3000 CNC | 11500 | 5000 | 50 | 
| JUARISTI TX3S 130 CNC | 4000 | 3000 | 20 | 
| JUARISTI TX3S 130 CNC | 4000 | 3000 | 20 | 
| TOS WRD 150 CNC | 8000 | 4000 | 25 | 
| DEFUM WHC 160 CNC | 6000 | 3000 | 25 | 
| SKODA W 200 | 4000 | 3700 | 35 | 
TOKARKI


| typ | skrócona charakterystyka | |||
|---|---|---|---|---|
| średnica uchwytu [mm] | toczenie nad suportem [mm] | długość toczenia [mm] | max ciężar przedmiotu obrabianego [t] | |
| GEMINIS GHT9 CNC | 1600 | 1720 | 11000 | 25 | 
| GEMINIS GM9 CNC | 1000 | 2000 | 10500 | 35 | 
| POREBA TCF 160 CNC | 1600 | 1550 | 18000 | 40 | 
| POREBA TCG200 | 2000 | 1600 | 11000 | 30 | 
TOKARKI KARUZELOWE


| typ | skrócona charakterystyka | ||
|---|---|---|---|
| średnica stołu [mm] | wysokość przedmiotu obrabianego [mm] | max ciężar przedmiotu obrabianego [t] | |
| TOS SKiQ20 CNC | 2000 | 1200 | 20 | 
| RAFAMET KCF320 | 3200 | 2500 | 20 | 
SZLIFIERKA DO WAŁÓW


| typ | skrócona charakterystyka | ||
|---|---|---|---|
| max średnica przedmiotu obrabianego [mm] | max długość szlifowania [mm] | max ciężar przedmiotu obrabianego [t] | |
| FARREL GIUSTINA | 1400 | 12000 | 35 | 
Zakład Mechaniczny ELTECH Sp. z o.o.
WYKWALIFIKOWANI
SPECJALIŚCI
KOMPLEKSOWE
USŁUGI

GWARANCJA JAKOŚCI
PN–EN ISO 9001:2015
PN–EN ISO 9001:2015

WIELOETNIE
DOŚWIADCZENIE
ROZBUDOWANY
PARK MASZYNOWY